Vector space framework for transforming multimodal data into embeddings with specialized spaces for text, images, categories, numbers, and temporal data
Space Type | Data Input | Primary Use Case | Key Parameters |
---|---|---|---|
TextSimilaritySpace | Text strings | Semantic text similarity | model , chunking_method |
NumberSpace | Numerical values | Range-based similarity | min_value , max_value , mode |
CategoricalSimilaritySpace | Category labels | Discrete category matching | categories , uncategorized_as_category |
RecencySpace | Timestamps | Time-based relevance | period_time_list , negative_filter |
ImageSpace | Image data | Visual similarity | model , image_size |
CustomSpace | Any data type | Specialized embeddings | Custom encoder function |
Space Definition and Usage
Advanced Space Configuration
Multi-Modal Space Combination
Space Field Sets and Configuration
Integration with Framework Components