Typed data structure definitions that serve as contracts for data flowing through the Superlinked framework, with support for field types, validation, and event-based modeling
Schema Type | Purpose | Definition Method | Key Fields |
---|---|---|---|
Schema | Entity data structures | Class inheritance or decorator | sl.String , sl.Float , sl.Timestamp , sl.IdField |
EventSchema | Behavioral data tracking | Class inheritance or decorator | Event-specific fields with timestamps |
IdSchemaObject | Identifier management | Specialized schema objects | Unique entity identification |
Schema Definition Methods
Field Types and Usage
Field Type | Purpose | Usage Example |
---|---|---|
sl.String | Text data and categorical values | description: sl.String |
sl.Timestamp | Temporal data and dates | created_at: sl.Timestamp |
sl.Float | Floating-point numerical values | price: sl.Float |
sl.IdField | Unique entity identifiers | id: sl.IdField |
Schema Instantiation and Pipeline Integration
Data Parsing and Mapping
Event Schemas and Behavioral Modeling